DMR-Q NOC
Surveillance en temps réel
ACCUEIL AUTOINACTIF 00:21 / 20:00
STATUT GLOBAL
RÉSEAU OPÉRATIONNEL
Tout fonctionne normalement
RÉPÉTEURS
14 / 15
Actifs récemment
ACTIVITÉ
8
Util. actifs
TALKGROUPS
3
Actifs
UPTIME
100%
30 derniers jours
CARTE DMR-Q
STATUTS
En ligne
Instable
Maintenance
Hors service
Inconnu
ACTIVITÉ EN DIRECT
TimeSlot 1EN ATTENTE
VE2FRL
TG 3022
MOT (dmrq)
2s
— 0.0%
Analyse en attente
TimeSlot 2EN ATTENTE
VE2FRL
TG 208
Interlink IPSC2 (dmrq)
0 — 0.0%
Analyse en attente
ÉTAT DES RÉPÉTEURS
| RÉPÉTEUR | INFO | LIEN | STATUT | ACTIVITÉ | TG | TS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VA2CAV | Mont-Orford | En ligne | il y a 28 h | TG3022 | TS1 | |
| VA2RHP | Mont-Ham-Sud | En ligne | — | — | — | |
| VA2RLD | St.Calixte | Déconnecté | il y a 1412 h | TG3022 | TS1 | |
| VE2DXI | Val-Alain-UHF | En ligne | il y a 335 h | TG3022 | TS2 | |
| VE2OCZ | Pierrefonds | En ligne | il y a 3140 h | TG3022 | TS1 | |
| VE2RAU | Mont-Yamaska-UHF | En ligne | il y a 18 h | TG3022 | TS2 | |
| VE2RAU | Mont-Yamaska-VHF | En ligne | il y a 18 h | TG3022 | TS2 | |
| VE2RHE | Sherbrooke-UHF | En ligne | il y a 2200 h | TG3022 | TS1 | |
| VE2RHE | Sherbrooke-VHF | En ligne | il y a 2200 h | TG3022 | TS1 | |
| VE2RHK | CantonsdeMelbourne | En ligne | il y a 992 h | TG3022 | TS2 | |
| VE2RHK | CantonsdeMelbourne-UHF | En ligne | il y a 992 h | TG3022 | TS2 | |
| VE2RHP | Lavenir | En ligne | — | — | — | |
| VE2RWE | Mont-Tanguay-Dixville | En ligne | il y a 3111 h | TG9 | TS2 | |
| VE2RWJ | VE2RWJ | En ligne | il y a 856 h | TG9 | TS2 | |
| VA2RDG | Arthabaska-UHF | En ligne | — | — | — |
HISTORIQUE RÉCENT
Voir tout01:06
VE2FRL sur TG208
Interlink IPSC2 (dmrq)
01:06
VE2FRL sur TG932
Interlink IPSC2 (dmrq)
01:04
VE2FRL sur TG3022
MOT (dmrq)
23:03
VA2JXC sur TG3022
Interlink IPSC2 (dmrq)
23:02
VA2JXC sur TG3022
Interlink IPSC2 (dmrq)
23:01
VA2JXC sur TG3022
Interlink IPSC2 (dmrq)
22:57
FR4PG sur TG3022
Interlink IPSC2 (dmrq)
22:56
VA2JXC sur TG3022
Interlink IPSC2 (dmrq)
22:54
FR4PG sur TG3022
Interlink IPSC2 (dmrq)
SERVEURS
IPSC2 Canada
En ligne8 ms
IPSC2-DMRQ
En ligne6 ms
IPSC2 Hotspots
En ligne9 ms
IPSC2 C4FM CANADA (YCS302)
En ligne1 ms
Base de données
En ligne6 ms
DNS BelairTechnologie
En ligne1 ms
Gateway N4mobile
En ligne3 ms
DMRQM (InterLink)
En ligne1 ms
BM3021 (OpenBridge)
En ligne1 ms
GRAPHIQUE D'ACTIVITÉ GLOBALE (24H)
MAX UTILISATEURS
142
à 19:32
MOYENNE 24H
48
utilisateurs
TOTAL QSO
1,247
aujourd'hui
MÉTÉO RADIO (CONDITIONS)
Indice Solaire124
Flux Solaire138
Indice K
Indice A
AuroraBas
HEATMAP ACTIVITÉ DU RÉSEAU
MontréalQuébecTrois-RivièresSherbrooke
FaibleÉlevée
ALERTES RÉSEAU
1 répéteurs déconnectés.
Absents de la table IPSC2 : VA2RLD.
DENSITÉ DU TRAFIC (PAR 5 MIN)
Total (75 min)
0 TX
Moyenne
0.0 / 5m
Pic Max
0 TX
NOC_TERMINAL_V1.9 // TTY1
Voir tout[01:06:42] [SYS] RX_EVENT ID:3022252 CALL:VE2FRL TG:208
[01:06:01] [SYS] RX_EVENT ID:3022252 CALL:VE2FRL TG:932 SIG:-90.5
[01:04:00] [SYS] RX_EVENT ID:3022252 CALL:VE2FRL TG:3022
[23:03:19] [SYS] RX_EVENT ID:3021994 CALL:VA2JXC TG:3022
[23:02:55] [SYS] RX_EVENT ID:3021994 CALL:VA2JXC TG:3022
[23:01:53] [SYS] RX_EVENT ID:3021994 CALL:VA2JXC TG:3022
[22:57:08] [SYS] RX_EVENT ID:6470015 CALL:FR4PG TG:3022
[22:56:13] [SYS] RX_EVENT ID:3021994 CALL:VA2JXC TG:3022
[22:54:42] [SYS] RX_EVENT ID:6470015 CALL:FR4PG TG:3022
[22:52:53] [SYS] RX_EVENT ID:3021994 CALL:VA2JXC TG:3022
[22:51:44] [SYS] RX_EVENT ID:6470015 CALL:FR4PG TG:3022
[22:51:07] [SYS] RX_EVENT ID:3021994 CALL:VA2JXC TG:3022
[22:49:56] [SYS] RX_EVENT ID:6470015 CALL:FR4PG TG:3022
[22:48:57] [SYS] RX_EVENT ID:3021994 CALL:VA2JXC TG:3022
[22:46:31] [SYS] RX_EVENT ID:6470015 CALL:FR4PG TG:3022
[22:46:02] [SYS] RX_EVENT ID:3021994 CALL:VA2JXC TG:3022
[22:44:58] [SYS] RX_EVENT ID:6470015 CALL:FR4PG TG:3022
[22:44:03] [SYS] RX_EVENT ID:3021994 CALL:VA2JXC TG:3022
[22:42:49] [SYS] RX_EVENT ID:6470015 CALL:FR4PG TG:3022
[22:41:44] [SYS] RX_EVENT ID:3021994 CALL:VA2JXC TG:3022
[22:40:04] [SYS] RX_EVENT ID:6470015 CALL:FR4PG TG:3022
[22:39:57] [SYS] RX_EVENT ID:6470015 CALL:FR4PG TG:3022
[22:39:54] [SYS] RX_EVENT ID:6470015 CALL:FR4PG TG:3022
[22:38:31] [SYS] RX_EVENT ID:3021994 CALL:VA2JXC TG:3022
[22:37:54] [SYS] RX_EVENT ID:6470015 CALL:FR4PG TG:3022
[22:37:33] [SYS] RX_EVENT ID:3021994 CALL:VA2JXC TG:3022
[22:36:57] [SYS] RX_EVENT ID:3021994 CALL:VA2JXC TG:3022
[22:36:26] [SYS] RX_EVENT ID:6470015 CALL:FR4PG TG:3022
[22:03:57] [SYS] RX_EVENT ID:3021994 CALL:VA2JXC TG:3022
[22:03:26] [SYS] RX_EVENT ID:3021994 CALL:VA2JXC TG:3022
UTILISATEURS ACTIFS
8
TRAFIC RÉSEAU
11.8 Mbps
#
TG LE PLUS ACTIF
TG3022
QSO (24H)
49
TEMPS DE PAROLE
18m 7s
