DMR-Q NOC
Surveillance en temps réel
ACCUEIL AUTOINACTIF 00:00 / 20:00
STATUT GLOBAL
RÉSEAU OPÉRATIONNEL
Tout fonctionne normalement
RÉPÉTEURS
13 / 14
Actifs récemment
ACTIVITÉ
12
Util. actifs
TALKGROUPS
3
Actifs
UPTIME
100%
30 derniers jours
CARTE DMR-Q
STATUTS
En ligne
Instable
Maintenance
Hors service
Inconnu












ACTIVITÉ EN DIRECT
TimeSlot 1EN ATTENTE
NOUSER
TG 3022
VE2RAU
7.7s
-113.2 dBm 0.0%
Signal faible mais décodable
TimeSlot 2EN ATTENTE
VE2QWX
TG 3022
Interlink IPSC2 (dmrq)
0.4s
— 0.0%
Analyse en attente
ÉTAT DES RÉPÉTEURS
| RÉPÉTEUR | INFO | LIEN | STATUT | ACTIVITÉ | TG | TS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VA2CAV | Mont-Orford | Déconnecté | — | — | — | |
| VA2RHP | Mont-Ham-Sud | En ligne Maintenance Active Problème de connextion sur ce répéteur | — | — | — | |
| VA2RLD | St.Calixte | En ligne | — | — | — | |
| VE2DXI | Val-Alain-UHF | En ligne | — | — | — | |
| VE2OCZ | Pierrefonds | En ligne | — | — | — | |
| VE2RAU | Mont-Yamaska-UHF | En ligne | il y a 6 h | TG3022 | TS2 | |
| VE2RAU | Mont-Yamaska-VHF | En ligne | il y a 6 h | TG3022 | TS2 | |
| VE2RHE | Sherbrooke-UHF | En ligne | — | — | — | |
| VE2RHE | Sherbrooke-VHF | En ligne | — | — | — | |
| VE2RHK | CantonsdeMelbourne | En ligne | — | — | — | |
| VE2RHK | CantonsdeMelbourne-UHF | En ligne | — | — | — | |
| VE2RHP | Lavenir | En ligne | — | — | — | |
| VE2RWE | Mont-Tanguay-Dixville | En ligne | — | — | — | |
| VE2RWJ | VE2RWJ | En ligne | — | — | — |
HISTORIQUE RÉCENT
Voir tout02:04
VE2QWX sur TG3022
Interlink IPSC2 (dmrq)
02:03
VE2QWX sur TG3022
Interlink IPSC2 (dmrq)
00:36
NOUSER sur TG3022
HYT VE2RAU (dmrq)
00:36
NOUSER sur TG3022
HYT VE2RAU (dmrq)
00:29
VE2KZ sur TG3022
Interlink IPSC2 (dmrq)
00:29
VE2PQP sur TG3022
Interlink IPSC2 (dmrq)
00:29
VE2KZ sur TG3022
Interlink IPSC2 (dmrq)
00:27
VE2PQP sur TG3022
Interlink IPSC2 (dmrq)
00:27
VE2KZ sur TG3022
Interlink IPSC2 (dmrq)
SERVEURS
IPSC2 Canada
En ligne8 ms
IPSC2-DMRQ
En ligne6 ms
IPSC2 Hotspots
En ligne9 ms
IPSC2 C4FM CANADA (YCS302)
En ligne1 ms
Base de données
En ligne6 ms
DNS BelairTechnologie
En ligne1 ms
Gateway N4mobile
En ligne3 ms
DMRQM (InterLink)
En ligne1 ms
BM3021 (OpenBridge)
En ligne2 ms
GRAPHIQUE D'ACTIVITÉ GLOBALE (24H)
MAX UTILISATEURS
142
à 19:32
MOYENNE 24H
48
utilisateurs
TOTAL QSO
1,247
aujourd'hui
MÉTÉO RADIO (CONDITIONS)
Indice Solaire124
Flux Solaire138
Indice K
Indice A
AuroraBas
HEATMAP ACTIVITÉ DU RÉSEAU
MontréalQuébecTrois-RivièresSherbrooke
FaibleÉlevée
ALERTES RÉSEAU
1 répéteurs déconnectés.
Absents de la table IPSC2 : VA2CAV.
DENSITÉ DU TRAFIC (PAR 5 MIN)
Total (75 min)
0 TX
Moyenne
0.0 / 5m
Pic Max
0 TX
NOC_TERMINAL_V1.9 // TTY1
Voir tout[02:04:05] [SYS] RX_EVENT ID:3024695 CALL:VE2QWX TG:3022
[02:03:57] [SYS] RX_EVENT ID:3024695 CALL:VE2QWX TG:3022
[00:36:01] [SYS] RX_EVENT ID:3027412 CALL:NOUSER TG:3022 SIG:-116.5
[00:36:00] [SYS] RX_EVENT ID:3027412 CALL:NOUSER TG:3022 SIG:-116.0
[00:29:58] [SYS] RX_EVENT ID:3020902 CALL:VE2KZ TG:3022
[00:29:34] [SYS] RX_EVENT ID:3022307 CALL:VE2PQP TG:3022
[00:29:00] [SYS] RX_EVENT ID:3020902 CALL:VE2KZ TG:3022
[00:27:41] [SYS] RX_EVENT ID:3022307 CALL:VE2PQP TG:3022
[00:27:23] [SYS] RX_EVENT ID:3020902 CALL:VE2KZ TG:3022
[00:27:14] [SYS] RX_EVENT ID:3022307 CALL:VE2PQP TG:3022
[00:26:17] [SYS] RX_EVENT ID:3022307 CALL:VE2PQP TG:3022
[00:25:46] [SYS] RX_EVENT ID:3020902 CALL:VE2KZ TG:3022
[00:25:21] [SYS] RX_EVENT ID:3022307 CALL:VE2PQP TG:3022
[00:25:09] [SYS] RX_EVENT ID:3020902 CALL:VE2KZ TG:3022
[00:23:56] [SYS] RX_EVENT ID:3027412 CALL:NOUSER TG:3022 SIG:-113.2
[00:23:55] [SYS] RX_EVENT ID:3027412 CALL:NOUSER TG:3022 SIG:-113.0
[00:23:04] [SYS] RX_EVENT ID:3022307 CALL:VE2PQP TG:3022
[00:22:49] [SYS] RX_EVENT ID:3022307 CALL:VE2PQP TG:3022
[00:22:38] [SYS] RX_EVENT ID:3020902 CALL:VE2KZ TG:3022
[00:16:00] [SYS] RX_EVENT ID:3027412 CALL:NOUSER TG:3022 SIG:-114.8
[00:15:59] [SYS] RX_EVENT ID:3027412 CALL:NOUSER TG:3022 SIG:-111.0
[00:15:51] [SYS] RX_EVENT ID:3027412 CALL:NOUSER TG:3022 SIG:-110.0
[00:10:59] [SYS] RX_EVENT ID:3027412 CALL:NOUSER TG:3022 SIG:-117.0
[00:07:52] [SYS] RX_EVENT ID:3022307 CALL:VE2PQP TG:3022
[00:06:00] [SYS] RX_EVENT ID:3022307 CALL:VE2PQP TG:3022
[00:03:37] [SYS] RX_EVENT ID:3027412 CALL:NOUSER TG:3022 SIG:-116.2
[00:01:36] [SYS] RX_EVENT ID:3027412 CALL:NOUSER TG:3022 SIG:-116.0
[00:01:28] [SYS] RX_EVENT ID:3027412 CALL:NOUSER TG:3022
[23:04:13] [SYS] RX_EVENT ID:3021850 CALL:VE2MKK TG:3022
[21:36:39] [SYS] RX_EVENT ID:3022307 CALL:VE2PQP TG:3022
UTILISATEURS ACTIFS
12
TRAFIC RÉSEAU
8.5 Mbps
#
TG LE PLUS ACTIF
TG3022
QSO (24H)
46
TEMPS DE PAROLE
12m 4s
