DMR-Q NOC
Surveillance en temps réel
ACCUEIL AUTOINACTIF 00:04 / 20:00
STATUT GLOBAL
RÉSEAU OPÉRATIONNEL
Tout fonctionne normalement
RÉPÉTEURS
13 / 14
Actifs récemment
ACTIVITÉ
13
Util. actifs
TALKGROUPS
1
Actifs
UPTIME
100%
30 derniers jours
CARTE DMR-Q
STATUTS
En ligne
Instable
Maintenance
Hors service
Inconnu
ACTIVITÉ EN DIRECT
TimeSlot 1EN ATTENTE
VE2XLR
TG 3022
MOT (dmrq)
10.6s
— 0.0%
Analyse en attente
TimeSlot 2EN ATTENTE
VE9GEM
TG 3022
Interlink IPSC2 (dmrq)
0.6s
— 0.0%
Analyse en attente
ÉTAT DES RÉPÉTEURS
| RÉPÉTEUR | INFO | LIEN | STATUT | ACTIVITÉ | TG | TS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VA2CAV | Mont-Orford | En ligne | il y a 9 h | TG3022 | TS1 | |
| VA2RHP | Mont-Ham-Sud | En ligne Maintenance Active Problème de connextion sur ce répéteur | — | — | — | |
| VA2RLD | St.Calixte | Déconnecté | il y a 206 h | TG3022 | TS1 | |
| VE2DXI | Val-Alain-UHF | En ligne | il y a 398 h | TG3022 | TS1 | |
| VE2OCZ | Pierrefonds | En ligne | il y a 1934 h | TG3022 | TS1 | |
| VE2RAU | Mont-Yamaska-UHF | En ligne | il y a 29 h | TG3022 | TS2 | |
| VE2RAU | Mont-Yamaska-VHF | En ligne | il y a 29 h | TG3022 | TS2 | |
| VE2RHE | Sherbrooke-UHF | En ligne | il y a 993 h | TG3022 | TS1 | |
| VE2RHE | Sherbrooke-VHF | En ligne | il y a 993 h | TG3022 | TS1 | |
| VE2RHK | CantonsdeMelbourne | En ligne | il y a 195 h | TG3022 | TS2 | |
| VE2RHK | CantonsdeMelbourne-UHF | En ligne | il y a 195 h | TG3022 | TS2 | |
| VE2RHP | Lavenir | En ligne | — | — | — | |
| VE2RWE | Mont-Tanguay-Dixville | En ligne | il y a 1905 h | TG9 | TS2 | |
| VE2RWJ | VE2RWJ | En ligne | il y a 1164 h | TG9 | TS1 |
HISTORIQUE RÉCENT
Voir tout20:23
VE2XLR sur TG3022
MOT (dmrq)
20:21
VE9GEM sur TG3022
Interlink IPSC2 (dmrq)
20:19
NOUSER sur TG3022
Interlink IPSC2 (dmrq)
20:18
NOUSER sur TG3022
Interlink IPSC2 (dmrq)
20:09
VE2CNS sur TG3022
Interlink IPSC2 (dmrq)
20:09
VE2CNS sur TG3022
Interlink IPSC2 (dmrq)
19:45
NOUSER sur TG3022
Interlink IPSC2 (dmrq)
19:43
NOUSER sur TG3022
Interlink IPSC2 (dmrq)
19:35
NOUSER sur TG3022
Interlink IPSC2 (dmrq)
SERVEURS
IPSC2 Canada
En ligne8 ms
IPSC2-DMRQ
En ligne6 ms
IPSC2 Hotspots
En ligne9 ms
IPSC2 C4FM CANADA (YCS302)
En ligne1 ms
Base de données
En ligne6 ms
DNS BelairTechnologie
En ligne1 ms
Gateway N4mobile
En ligne3 ms
DMRQM (InterLink)
En ligne1 ms
BM3021 (OpenBridge)
En ligne2 ms
GRAPHIQUE D'ACTIVITÉ GLOBALE (24H)
MAX UTILISATEURS
142
à 19:32
MOYENNE 24H
48
utilisateurs
TOTAL QSO
1,247
aujourd'hui
MÉTÉO RADIO (CONDITIONS)
Indice Solaire124
Flux Solaire138
Indice K
Indice A
AuroraBas
HEATMAP ACTIVITÉ DU RÉSEAU
MontréalQuébecTrois-RivièresSherbrooke
FaibleÉlevée
ALERTES RÉSEAU
1 répéteurs déconnectés.
Absents de la table IPSC2 : VA2RLD.
DENSITÉ DU TRAFIC (PAR 5 MIN)
Total (75 min)
0 TX
Moyenne
0.0 / 5m
Pic Max
0 TX
NOC_TERMINAL_V1.9 // TTY1
Voir tout[20:23:56] [SYS] RX_EVENT ID:3022507 CALL:VE2XLR TG:3022
[20:21:02] [SYS] RX_EVENT ID:3024825 CALL:VE9GEM TG:3022
[20:19:04] [SYS] RX_EVENT ID:3223995 CALL:NOUSER TG:3022
[20:18:53] [SYS] RX_EVENT ID:3223995 CALL:NOUSER TG:3022
[20:09:30] [SYS] RX_EVENT ID:3022769 CALL:VE2CNS TG:3022
[20:09:00] [SYS] RX_EVENT ID:3022769 CALL:VE2CNS TG:3022
[19:45:25] [SYS] RX_EVENT ID:3026421 CALL:NOUSER TG:3022
[19:43:22] [SYS] RX_EVENT ID:3026421 CALL:NOUSER TG:3022
[19:35:07] [SYS] RX_EVENT ID:3026421 CALL:NOUSER TG:3022
[19:34:58] [SYS] RX_EVENT ID:3026421 CALL:NOUSER TG:3022
[19:34:35] [SYS] RX_EVENT ID:3026421 CALL:NOUSER TG:3022
[19:17:42] [SYS] RX_EVENT ID:3022725 CALL:VE2HHQ TG:3022
[18:59:25] [SYS] RX_EVENT ID:3024615 CALL:VE2CEA TG:3022
[18:43:48] [SYS] RX_EVENT ID:3024615 CALL:VE2CEA TG:3022
[18:13:53] [SYS] RX_EVENT ID:3026889 CALL:VA2AD TG:3022
[18:13:20] [SYS] RX_EVENT ID:3026889 CALL:VA2AD TG:3022
[18:11:54] [SYS] RX_EVENT ID:3026225 CALL:NOUSER TG:3022
[18:10:26] [SYS] RX_EVENT ID:3024825 CALL:VE9GEM TG:3022
[16:52:46] [SYS] RX_EVENT ID:3021829 CALL:VE2NCK TG:3022
[16:52:04] [SYS] RX_EVENT ID:2088015 CALL:F4EJW TG:3022
[16:51:48] [SYS] RX_EVENT ID:2088015 CALL:F4EJW TG:3022
[16:51:24] [SYS] RX_EVENT ID:3020576 CALL:VA2KPJ TG:3022
[16:49:42] [SYS] RX_EVENT ID:2088015 CALL:F4EJW TG:3022
[16:49:40] [SYS] RX_EVENT ID:2088015 CALL:F4EJW TG:3022
[16:48:50] [SYS] RX_EVENT ID:3020576 CALL:VA2KPJ TG:3022
[16:46:55] [SYS] RX_EVENT ID:2088015 CALL:F4EJW TG:3022
[16:46:19] [SYS] RX_EVENT ID:3020576 CALL:VA2KPJ TG:3022
[16:43:46] [SYS] RX_EVENT ID:3020576 CALL:VA2KPJ TG:3022
[16:41:41] [SYS] RX_EVENT ID:2088015 CALL:F4EJW TG:3022
[16:39:42] [SYS] RX_EVENT ID:2088015 CALL:F4EJW TG:3022
UTILISATEURS ACTIFS
13
TRAFIC RÉSEAU
9.8 Mbps
#
TG LE PLUS ACTIF
TG3022
QSO (24H)
51
TEMPS DE PAROLE
21m 10s
